机械工程学院2024年单项奖学金评选结果公示
机械工程学院根据《常熟理工学院本科生奖励办法》(常理工学〔2024〕19号)、《常熟理工学院大学生学科竞赛项目库及等级认定目录(2024年修订)》(常理工教〔2024〕10号)文件规定,确定下列同学申报单项奖,现予公示。若有异议,请于12月10日之前向院学工办反映,联系电话52251597。
常熟理工竞赛奖 |
序号 | 学年 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 竞赛等级 | 团队/个人 |
1 | 2023-2024 | 0720211 | 072021110 | 冯生勇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
2 | 2023-2024 | 0720211 | 072021110 | 冯生勇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
3 | 2023-2024 | 0720211 | 072021121 | 阮涛 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
4 | 2023-2024 | 0720211 | 072021124 | 文定舟 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
5 | 2023-2024 | 0720211 | 072021124 | 文定舟 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
6 | 2023-2024 | 0720212 | 072021226 | 吴家豪 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
7 | 2023-2024 | 0720212 | 072021226 | 吴家豪 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
8 | 2023-2024 | 0720212 | 072021227 | 吴子阳 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
9 | 2023-2024 | 0720212 | 072021227 | 吴子阳 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
10 | 2023-2024 | 0720212 | 072021227 | 吴子阳 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
11 | 2023-2024 | 0720221 | 072022112 | 孔祥宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
12 | 2023-2024 | 0720221 | 072022112 | 孔祥宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
13 | 2023-2024 | 0720221 | 072022112 | 孔祥宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
14 | 2023-2024 | 0720221 | 072022112 | 孔祥宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
15 | 2023-2024 | 0720221 | 072022117 | 孙韦一 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
16 | 2023-2024 | 0720221 | 072022118 | 田星晨 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
17 | 2023-2024 | 0720222 | 072022209 | 刘宇宸 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
18 | 2023-2024 | 0720222 | 072022209 | 刘宇宸 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
19 | 2023-2024 | 0720222 | 072022212 | 钱杨 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
20 | 2023-2024 | 0720222 | 072022212 | 钱杨 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
21 | 2023-2024 | 0720222 | 072022212 | 钱杨 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
22 | 2023-2024 | 0720222 | 072022230 | 陈雨洁 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
23 | 2023-2024 | 0720231 | 072023106 | 杜逸博 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
24 | 2023-2024 | 0720231 | 072023122 | 王浩宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
25 | 2023-2024 | 0720231 | 072023124 | 魏家可 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
26 | 2023-2024 | 0720231 | 072023127 | 徐皓 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
27 | 2023-2024 | 0720231 | 072023138 | 吴渡安 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
28 | 2023-2024 | 0720231 | 072023138 | 吴渡安 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
29 | 2023-2024 | 0720231 | 072023139 | 杨灿莹 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
30 | 2023-2024 | 0720231 | 072023140 | 周希冉 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
31 | 2023-2024 | 0720231 | 072023140 | 周希冉 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
32 | 2023-2024 | 0720232 | 072023207 | 冯茝 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
33 | 2023-2024 | 0720232 | 072023216 | 廖兆阳 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
34 | 2023-2024 | 0720232 | 072023231 | 杨袁昊 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
35 | 2023-2024 | 0731211 | 073121117 | 孙硕硕 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
36 | 2023-2024 | 0731211 | 073121117 | 孙硕硕 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
37 | 2023-2024 | 0731211 | 073121117 | 孙硕硕 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
38 | 2023-2024 | 0731211 | 073121121 | 王宇洋 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
39 | 2023-2024 | 0731211 | 073121125 | 杨子越 | 常熟理工竞赛奖 | 市厅级 | 多人 |
40 | 2023-2024 | 0731212 | 073121205 | 衡思宇 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
41 | 2023-2024 | 0731212 | 073121205 | 衡思宇 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
42 | 2023-2024 | 0731221 | 073122132 | 梁楚涵 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
43 | 2023-2024 | 0731222 | 073122216 | 刘雨生 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
44 | 2023-2024 | 0731222 | 073122216 | 刘雨生 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
45 | 2023-2024 | 0731222 | 073122223 | 薛贺 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
46 | 2023-2024 | 0731222 | 073122223 | 薛贺 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
47 | 2023-2024 | 0731222 | 073122223 | 薛贺 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
48 | 2023-2024 | 0731222 | 073122230 | 傅宇凡 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
49 | 2023-2024 | 0731222 | 073122230 | 傅宇凡 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
50 | 2023-2024 | 0731231 | 073123120 | 吴桐 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
51 | 2023-2024 | 0731231 | 073123121 | 徐诺 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
52 | 2023-2024 | 0731232 | 073123232 | 周敬然 | 常熟理工竞赛奖 | 市厅级 | 多人 |
53 | 2023-2024 | 0731232 | 073123235 | 费广澜 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
54 | 2023-2024 | 0731232 | 073123235 | 费广澜 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
55 | 2023-2024 | 0732211 | 073221105 | 樊周杰 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
56 | 2023-2024 | 0732221 | 073222125 | 王志炜 | 常熟理工竞赛奖 | 市厅级 | 多人 |
57 | 2023-2024 | 0733211 | 073321108 | 方绍伟 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
58 | 2023-2024 | 0733211 | 073321108 | 方绍伟 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
59 | 2023-2024 | 0733211 | 073321108 | 方绍伟 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
60 | 2023-2024 | 0733211 | 073321118 | 汤桂铭 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
61 | 2023-2024 | 0733212 | 073321219 | 谢天豪 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
62 | 2023-2024 | 0733212 | 073321222 | 杨苏同 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
63 | 2023-2024 | 0733221 | 073322103 | 高乾程 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
64 | 2023-2024 | 0733221 | 073322103 | 高乾程 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
65 | 2023-2024 | 0733221 | 073322108 | 杭润愈 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
66 | 2023-2024 | 0733221 | 073322111 | 胡定烁 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
67 | 2023-2024 | 0733221 | 073322111 | 胡定烁 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
68 | 2023-2024 | 0733221 | 073322112 | 嵇浚哲 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
69 | 2023-2024 | 0733221 | 073322113 | 蒋靖 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
70 | 2023-2024 | 0733221 | 073322123 | 王田伟 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
71 | 2023-2024 | 0733221 | 073322124 | 王星尧 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
72 | 2023-2024 | 0733221 | 073322125 | 徐勇 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
73 | 2023-2024 | 0733221 | 073322125 | 徐勇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
74 | 2023-2024 | 0733221 | 073322125 | 徐勇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
75 | 2023-2024 | 0733221 | 073322125 | 徐勇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
76 | 2023-2024 | 0733221 | 073322128 | 雷宇 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
77 | 2023-2024 | 0733221 | 073322128 | 雷宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
78 | 2023-2024 | 0733221 | 073322128 | 雷宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
79 | 2023-2024 | 0733221 | 073322128 | 雷宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
80 | 2023-2024 | 0733221 | 073322128 | 雷宇 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
81 | 2023-2024 | 0733221 | 073322130 | 王文轩 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
82 | 2023-2024 | 0733221 | 073322132 | 严子优 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
83 | 2023-2024 | 0733221 | 073322132 | 严子优 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
84 | 2023-2024 | 0733222 | 073322203 | 雷正 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
85 | 2023-2024 | 0733222 | 073322203 | 雷正 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
86 | 2023-2024 | 0733222 | 073322207 | 刘星晨 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
87 | 2023-2024 | 0733222 | 073322215 | 徐想 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
88 | 2023-2024 | 0733222 | 073322215 | 徐想 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
89 | 2023-2024 | 0733222 | 073322215 | 徐想 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
90 | 2023-2024 | 0733222 | 073322228 | 洪智冰 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
91 | 2023-2024 | 0733222 | 073322228 | 洪智冰 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
92 | 2023-2024 | 0733222 | 073322228 | 洪智冰 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
93 | 2023-2024 | 0733231 | 073323106 | 黄宝钰 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
94 | 2023-2024 | 0733231 | 073323122 | 王文轩 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
95 | 2023-2024 | 0733231 | 073323123 | 吴浩 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
96 | 2023-2024 | 0733232 | 073323206 | 华岩 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
97 | 2023-2024 | 0733232 | 073323206 | 华岩 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
98 | 2023-2024 | 0733232 | 073323211 | 聂家安 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
99 | 2023-2024 | 0733232 | 073323211 | 聂家安 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
100 | 2023-2024 | 0733232 | 073323228 | 张书磊 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
101 | 2023-2024 | 0733232 | 073323231 | 张夏玮 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
102 | 2023-2024 | 0733232 | 073323231 | 张夏玮 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
103 | 2023-2024 | Z071212 | Z07121204 | 顾澄 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
104 | 2023-2024 | Z071212 | Z07121204 | 顾澄 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
105 | 2023-2024 | Z071221 | Z07122109 | 刘新城 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
106 | 2023-2024 | Z071221 | Z07122109 | 刘新城 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
107 | 2023-2024 | Z071221 | Z07122117 | 王建斌 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
108 | 2023-2024 | Z071221 | Z07122118 | 王凝 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 单人 |
109 | 2023-2024 | Z071222 | Z07122208 | 汤越文 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 单人 |
110 | 2023-2024 | Z071222 | Z07122230 | 仲沐哲 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
111 | 2023-2024 | Z071222 | Z07122230 | 仲沐哲 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
112 | 2023-2024 | Z071231 | Z07123114 | 罗嘉伟 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
113 | 2023-2024 | Z071231 | Z07123114 | 罗嘉伟 | 常熟理工竞赛奖 | 国家级 | 多人 |
114 | 2023-2024 | Z071231 | Z07123117 | 闵加友 | 常熟理工竞赛奖 | 省部级 | 多人 |
115 | 2023-2024 | Z071232 | Z07123226 | 杨洋 | 常熟理工竞赛奖 | 市厅级 | 多人 |
常熟理工论文奖 |
序号 | 学年 | 班级 | 学号 | 姓名 | 刊物名称 | 刊物等级 | 团队/个人 |
1 | 2023-2024 | 0733211 | 073321137 | 朱玲羽 | IWAMA 2023 | 核心期刊 | 多人 |
2 | 2023-2024 | 0733212 | 073321232 | 刘佳仪 | 设计与研究 | 一般论文 | 多人 |
常熟理工专利奖 |
序号 | 学年 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 专利类别 |
1 | 2023-2024 | 0720211 | 072021110 | 冯生勇 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
2 | 2023-2024 | 0720211 | 072021110 | 冯生勇 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
3 | 2023-2024 | 0720211 | 072021111 | 郭永涛 | 常熟理工专利奖 | 实用新型专利 |
4 | 2023-2024 | 0720211 | 072021122 | 施坤昊 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
5 | 2023-2024 | 0720211 | 072021122 | 施坤昊 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
6 | 2023-2024 | 0720211 | 072021124 | 文定舟 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
7 | 2023-2024 | 0720212 | 072021226 | 吴家豪 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
8 | 2023-2024 | 0720212 | 072021226 | 吴家豪 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
9 | 2023-2024 | 0720212 | 072021227 | 吴子阳 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
10 | 2023-2024 | 0731211 | 073121121 | 王宇洋 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
11 | 2023-2024 | 0731211 | 073121125 | 杨子越 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
12 | 2023-2024 | 0731211 | 073121125 | 杨子越 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
13 | 2023-2024 | 0731211 | 073121125 | 杨子越 | 常熟理工专利奖 | 外观设计专利 |
14 | 2023-2024 | 0732211 | 073221102 | 成彬 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
15 | 2023-2024 | 0732211 | 073221115 | 李家乐 | 常熟理工专利奖 | 外观设计专利 |
16 | 2023-2024 | 0732211 | 073221122 | 钱志杰 | 常熟理工专利奖 | 外观设计专利 |
17 | 2023-2024 | 0733211 | 073321107 | 翟树峰 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
18 | 2023-2024 | 0733211 | 073321107 | 翟树峰 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
19 | 2023-2024 | 0733211 | 073321108 | 方绍伟 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
20 | 2023-2024 | 0733211 | 073321117 | 孙勇泰 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
21 | 2023-2024 | 0733211 | 073321137 | 朱玲羽 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
22 | 2023-2024 | 0733211 | 073321137 | 朱玲羽 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
23 | 2023-2024 | 0733212 | 073321224 | 郁文韬 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
24 | 2023-2024 | 0733212 | 073321230 | 邓明月 | 常熟理工专利奖 | 实用新型专利 |
25 | 2023-2024 | 0733212 | 073321232 | 刘佳仪 | 常熟理工专利奖 | 实用新型专利 |
26 | 2023-2024 | 0733221 | 073322112 | 嵇浚哲 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
27 | 2023-2024 | 0733221 | 073322112 | 嵇浚哲 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
28 | 2023-2024 | 0733221 | 073322112 | 嵇浚哲 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
29 | 2023-2024 | 0733221 | 073322112 | 嵇浚哲 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
30 | 2023-2024 | 0733221 | 073322124 | 王星尧 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
31 | 2023-2024 | 0733221 | 073322127 | 朱翔鑫 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
32 | 2023-2024 | 0733221 | 073322131 | 王欣雅 | 常熟理工专利奖 | 实用新型专利 |
33 | 2023-2024 | 0733231 | 073323143 | 王佳怡 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
34 | 2023-2024 | 0733232 | 073323223 | 谢志鑫 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
35 | 2023-2024 | 0733232 | 073323223 | 谢志鑫 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
36 | 2023-2024 | 0733232 | 073323226 | 杨静峰 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
37 | 2023-2024 | 0733232 | 073323230 | 张文浩 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
38 | 2023-2024 | 0733232 | 073323230 | 张文浩 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
39 | 2023-2024 | 0733232 | 073323231 | 张夏玮 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
40 | 2023-2024 | 0733232 | 073323231 | 张夏玮 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
41 | 2023-2024 | 0733232 | 073323239 | 郭宜娜 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
42 | 2023-2024 | 0733232 | 073323239 | 郭宜娜 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
43 | 2023-2024 | 0733232 | 073323241 | 史曼芸 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
44 | 2023-2024 | 0733232 | 073323241 | 史曼芸 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
45 | 2023-2024 | 0733232 | 073323242 | 谢欣宇 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
46 | 2023-2024 | 0733232 | 073323242 | 谢欣宇 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
47 | 2023-2024 | 0733232 | 073323243 | 杨佳琦 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
48 | 2023-2024 | 0733232 | 073323243 | 杨佳琦 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
49 | 2023-2024 | 0733232 | 073323243 | 杨佳琦 | 常熟理工专利奖 | 发明专利 |
50 | 2023-2024 | Z071211 | Z07121117 | 荣江山 | 常熟理工专利奖 | 软件著作权 |
机械工程学院
2024年12月6日